General | |
Brand | Mushkin Enhanced |
Series | Proline |
Model | MPL4R266KF16G14 |
Type | DDR4 RDIMM |
Voltage | 1.2V |
Speed Spec | PC4-2666 |
Frecuency | 2666 |
Capacity | |
Kit Type | Single kit |
Module Size | 16GB |
Timings | |
tCL | 19 |
tRCD | 19 |
tRP | 19 |
tRAS | 43 |
General | |
Brand | Mushkin Enhanced |
Series | Proline |
Model | MPL4R266KF16G14 |
Type | DDR4 RDIMM |
Voltage | 1.2V |
Speed Spec | PC4-2666 |
Frecuency | 2666 |
Capacity | |
Kit Type | Single kit |
Module Size | 16GB |
Timings | |
tCL | 19 |
tRCD | 19 |
tRP | 19 |
tRAS | 43 |