| Model: | MRF5U600DDDM16GX2 |
| Type: | DDR5 UDIMM |
| Voltage: | 1.35V |
| Speed Spec: | PC5-6000 |
| Capacity | |
| Kit Type: | Dual Kit |
| Module Size: | 32GB (2x16GB ) |
| Timings | |
| tCL: | 36 |
| tRCD: | 36 |
| tRP: | 36 |
| tRAS: | 76 |
| Cooling Technology | |
| Heatsink: | Stiletto Heatsink |
| Model: | MRF5U600DDDM16GX2 |
| Type: | DDR5 UDIMM |
| Voltage: | 1.35V |
| Speed Spec: | PC5-6000 |
| Capacity | |
| Kit Type: | Dual Kit |
| Module Size: | 32GB (2x16GB ) |
| Timings | |
| tCL: | 36 |
| tRCD: | 36 |
| tRP: | 36 |
| tRAS: | 76 |
| Cooling Technology | |
| Heatsink: | Stiletto Heatsink |