| General | |
| Brand | Mushkin Enhanced |
| Series | Proline |
| Model | MPL4L266KF64G44 |
| Type | DDR4 LRDIMM |
| Voltage | 1.2V |
| Speed Spec | PC4-2666 |
| Frecuency | 2666 |
| Capacity | |
| Kit Type | Single kit |
| Module Size | 64GB |
| Timings | |
| tCL | 19 |
| tRCD | 19 |
| tRP | 19 |
| tRAS | 43 |
| General | |
| Brand | Mushkin Enhanced |
| Series | Proline |
| Model | MPL4L266KF64G44 |
| Type | DDR4 LRDIMM |
| Voltage | 1.2V |
| Speed Spec | PC4-2666 |
| Frecuency | 2666 |
| Capacity | |
| Kit Type | Single kit |
| Module Size | 64GB |
| Timings | |
| tCL | 19 |
| tRCD | 19 |
| tRP | 19 |
| tRAS | 43 |