| General | |
| Model No. | PH-F120D30R_DRGB_PWM_BK01 | PH-F120D30R_DRGB_PWM_BK01_3P |
| UPC Code | 886523003038 | 886523003052 |
| Frame Size | 120 x 120 x 30 mm | 4.72 x 4.72 x 1.18 in |
| Blade Geometry | Seven blades design |
| PWM Connector | 4-Pin Daisy-chain |
| PWM Cable Length | 700 mm | 27.56 in |
| D-RGB Connector | 3-Pin JST Daisy-chain |
| D-RGB Cable Length | 600 + 100 mm | 23.62 + 3.94 in |
| Technical Details Reverse | |
| Bearing Type | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Rated Voltage | 5~13.2V |
| Noise Level | 31.8 dBA |
| Max. Airflow | 61.5 CFM |
| Max. Air Pressure | 2.72 mm H2O |
| Speed | 250~2000 ± 10% RPM |
| MTFB | 50.000 hours |
| Max Current | 0.15A |
| Max Power | ? 1.8W |
| Operating Voltage Range | DC 5 ~ 13.2V |
| LED Number | 30 |
| LED Rated Current | Max. 0.45A |
| Single Pack | |
| Net Weight | 300 g | 10.58 oz |
| Gross Weight | 375 g | 13.22 oz |
| Warranty | 3 Years limited |
| Scope of Delivery | 1x D30-120 fan |
| Accessory | 1x D-RGB mainboard adapter |
| Screws |
4x Fan screw 4x UNC 6-32 radiator Ssrew 36mm 4x M4 radiator screw 36mm 1x Corner clip cable 3x Corner clip 1x Bridge clip connector 1x Bridge clip 4x Screw cover corner (2L|2R) 2x Screw cover bridge |