| General | |
| Model No. | PH-F140D30_DRGB_PWM_BK01 | PH-F140D30_DRGB_PWM_BK01_3P |
| UPC Code | 886523002963 | 886523002987 |
| Frame Size | 140 x 140 x 30 mm | 5.51 x 5.51 x 1.18 in |
| Blade Geometry | Seven blades design |
| PWM Connector | 4-Pin Daisy-chain |
| PWM Cable Length | 700 mm | 27.56 in |
| D-RGB Connector | 3-Pin JST Daisy-chain |
| D-RGB Cable Length | 600 + 100 mm | 23.62 + 3.94 in |
| Technical Details Regular | |
| Bearing Type | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Rated Voltage | 5~13.2V |
| Noise Level | 29.5 dBA |
| Max. Airflow | 71.93 CFM |
| Max. Air Pressure | 3.32 mm H2O |
| Speed | 250~1800 ± 10% RPM |
| MTFB | 50.000 hours |
| Max Current | 0.15A |
| Max Power | ≦ 1.8W |
| Operating Voltage Range | DC 5 ~ 13.2V |
| LED Number | 30 |
| LED Rated Current | Max. 0.45A |
| Triple Pack | |
| Net Weight | 350 g | 12.34 oz |
| Gross Weight | 430 g | 15.16 oz |
| Warranty | 3 Years limited |
| Scope of Delivery | 1x D30-140 fans |
| Accessory | 1x D-RGB mainboard adapter |
| Screws |
4x Fan screw 4x UNC 6-32 radiator Ssrew 36mm 4x M4 radiator screw 36mm 1x Corner clip cable 3x Corner clip 1x Bridge clip connector 1x Bridge clip 4x Screw cover corner (4L|4R) 2x Screw cover bridge |