- High efficiency with 80 PLUS Gold certification
- Equipped with Gen5 12VHPWR PCIe connector, meeting Intel ATX 3.0 specification standard
- Latest PCIe Gen 5 standard to support up to 2X power excursion
- 24/7 continuous power output with 40?operating temperature
- Silent running 120mm FDB fan with 18 dBA minimum
- All Japanese electrolytic capacitors
- Compact design with a 140mm depth for easy integration
Product No. | SST-DA750R-GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model (safety certification) | SST-AX0750MCGD-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black (lead-free paint) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC Output | 750W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power density | 415W/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Range |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined +3.3V & +5V | 110W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined +12V | 744W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 90 ~ 264 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | Active PFC (PF>0.9 at full load) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | ≥87% & <89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100,000 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | 0°C ~ 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection |
Over Current Protection Over Power Protection Over Voltage Protection Short Circuit Protection Over Temperature Protection No load operation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectors |
1 x 24 / 20-Pin motherboard connector 2 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector 4 x 8 / 6-Pin PCIe connectors 1 x 12+4-Pin 12VHPWR connector 8 x SATA connectors 6 x 4-Pin Peripheral connector 2 x 4-Pin Floppy connector |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling System | 120mm FDB fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Level | 18 dBA minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | 80 PLUS Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form factor | ATX (PS2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension |
150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 5.91" (W) x 3.39" (H) x 5.51" (D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.44 kg |