- 80 PLUS Gold efficiency certification
- Equipped with Gen5 12V-2x6 PCIe connector, meeting Intel ATX 3.0 specification standard
- Latest PCIe Gen 5 standard to support up to 2X power excursion
- 24/7 continuous power output with 50?operating temperature
- Silent running 120mm fan with advanced semi-fanless operation
- Compact design with a 140mm depth for easy integration
Product No. | SST-DA850R-GMA (Black) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model (safety certification) | SST-AX0850MCGD-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black (lead-free paint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC Output | 850W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power density | 471W/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Range |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined +3.3V & +5V | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined +12V | 850W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 90 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | Active PFC (PF>0.9 at full load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | ≥87% & <89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100,000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | 0°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection |
Over Current Protection Over Power Protection Over Voltage Protection Short Circuit Protection Over Temperature Protection Under Voltage Protection |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectors |
1 x 24 / 20-Pin motherboard connector 2 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector 4 x 8 / 6-Pin PCIe connectors 1 x 12V-2x6 connector 8 x SATA connectors 4 x 4-Pin Peripheral connector ? DA850R-GMA is not compatible with PP05-E and PP06 cables. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling System | Silent 120mm fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Level | 0 dBA minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form factor | ATX (PS2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension |
150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 5.91" (W) x 3.39" (H) x 5.51" (D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.13 kg |