| MODEL NAME | GeForce RTX™ 3070 GAMING X TRIO |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
| CORES | 5888 |
| CORE CLOCKS | Boost: 1830 MHz |
| MEMORY SPEED | 14 Gbps |
| MEMORY | 8GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 256-bIt |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 240W |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x2 |
| RECOMMENDED PSU (W) | 650W |
| CARD DIMENSION(MM) |
323 x 140 x 56mm
|
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) |
1441g / 2269g
|
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| VR READY | Y |
| G-SYNC™ TECHNOLOGY | Y |
| ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680x4320 |