| MODEL NAME | HydroShift LCD 360S | |
| MODEL NO. | HSLCD36SB BLACK | HSLCD36SW WHITE |
| TYPE | 360 | |
| COLOR | Black | White |
| PUMP SPEED | 3800RPM (Max.) | |
| WATER BLOCK DIMENSION | 72 x 72 x 59mm | |
| WATER BLOCK TYPE |
LCD DISPLAY TYPE: 2.88” IPS LCD DISPLAY RESOLUTION: 480 × 480 pixels SCREEN BRIGHTNESS: 500 nits |
|
| RADIATOR DIMENSION | 403 x 124.5 x 27mm | |
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |
| RADIATOR FINS | Single wave | |
| TUBE LENGTH | 475mm | |
| FAN DIMENSION | 124 x 120 x 28 mm | |
| FAN SPEED | 200~2500 RPM | |
| STATIC PRESSURE | 5 mm H2O(Max.) | |
| AIRFLOW | 73.14 CFM(Max.) | |
| ACOUSTIC NOISE | 29.8 db(A) | |
| BEARING TYPE | FDB Bearing | |
| COMPATIBLE CPU SOCKETS |
Intel: LGA 1700 AMD: AM5 / AM4 |
|
| WARRANTY | 6 years | |