Three Layer BDXL-R/BDXL RE discs offer 100GB capacity while quad layer BDXL-R discs boast 128GB storage capacity. You can now write up to 128GBs of data on a single quad layer BDXL™disc which is the equivalent of 27 standard dvds or 5 single layer Blu-ray discs.
SUMMARY | |
Drive Type | Internal |
SUSTAINED TRANSFER RATE | |
CD-ROM | 7,200 kB/s (48x) max. |
BD-ROM | > 62.93 MB/s (>14x) |
DVD-ROM | 22.16 Mbytes/s (16x) max. |
OPERATING SYSTEMS | |
OPERATING SYSTEMS | Windows XP, Windows Vista™, Windows 7, Windows 8 |
ACCESS TIME | |
BD-ROM | 180 ms typ. |
DVD-ROM | 160 ms typ. |
DVD-RAM | 180 ms typ. |
CD-ROM | 150 ms typ. |
BURST TRANSFER RATE | |
8b side | 1.2Gbps bits/s |
10b side | 1.5Gbps bits/s |
BUFFER SIZE | |
BUFFER SIZE | 4 MB (Buffer Under-run prevention function embedded) |
TRANSFER RATES - WRITE (MAX) | |
Type | Super Multi Blue Internal SATA 16x Blu-ray Disc Rewriter |
BD-RE (SL/DL/TL) | 2x CLV |
CD-R | 8x, 16x CLV, 24x, 32x, 40x PCAV, 48x CAV |
CD-RW | 4x, 10x, 16x CLV, 24x ZCLV |
DVD+R | 4x CLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV |
DVD+R DL | 2.4x, 4x CLV, 8x PCAV |
DVD+RW | 2.4x, 4x, 6x CLV, 8x ZCLV |
DVD-R | 2x, 4x CLV, 8x ZCLV, 8x, 12x PCAV, 16x CAV |
DVD-R DL | 2x, 4x CLV, 8x PCAV |
DVD-RAM | 2x, 3x, 5x CLV |
DVD-RW (SL) | 1x, 2x, 4x, 6x CLV |
BD-R (SL/LTH) | 2x, 4x CLV, 6x PCAV |
M-DISC | 4x |
BD-R (SL) | 2x, 4x CLV, 6x, 8x, 10x PCAV, 12x CAV, 16x CAV |
BD-R (DL/TL&QL) | 2x, 4x CLV, 6x, 8x PCAV, 12x CAV/2x, 4x CLV, 6x ZCLV |
HOST INTERFACE | |
Serial ATA | Yes |
COMPLIANCE | |
RoHS | Yes |
DIMENSIONS (W x H x D) | |
DIMENSIONS (W x H x D) | 5.7" x 1.6" x 6.5" (146 x 41.3 x 165mm) |
Weight | 1.65 Ib (750g) |
TRANSFER RATES - READ (MAX) | |
DVD-Video(CSS Compliant Disc) | 12x / 8x CAV (SL/DL) |
M-DISC | 12x |
DVD-ROM (SL/DL) | 16x / 12x CAV |
DVD-RAM | 2x, 3x CLV, 5x |
DVD+RW (SL/DL) | 12x CAV |
DVD-R (SL/DL) | 16x / 12x CAV |
DVD-RW(SL) | 12x CAV |
DVD+R (SL/DL) | 16x / 12x CAV |
CD-R/RW/ROM | 48x / 40x / 48x CAV |
CD-DA (DAE) | 40x CAV |
BD-ROM (SL/DL) | 12x / 8x CAV |
BD-R (SL L to H) | 6x CAV |
BD-R (SL/DL) | 12x / 8x CAV |
BD-R (TL/QL) | 6x / 6x CAV |
BD-RE (SL/DL) | 8x /6x CAV |
80mm CD | 11.5x CAV |
BDMV (AACS Compliant Disc) | 12x |
UPC | |
WH16NS40 | 058231310238 |