- 80 PLUS Gold certified, with 90% (115VAC) / 92% (220VAC~240VAC) efficiency or higher under typical loads
- Highest quality Japanese brand capacitors ensure long-term reliability
- Fully Modular to reduce clutter and improve airflow
- NVIDIA SLI & AMD Crossfire Ready
- Unbeatable 7 Year Warranty and unparalleled EVGA Customer Support.
- Heavy-duty protections, including OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection), and OTP (Over Temperature Protection)
- EVGA ECO Intelligent Thermal Control System elminates fan noise at low to medium loads
- Hydraulic Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan.
CABLE LENGTH
ATX Cable | 1x 600mm (m) |
EPS Cable | 1x 700mm (m) |
PCIE Cable | 1x 600mm, 1x 600mm, 750mm (m) |
SATA Cable | 2x 500mm, 600mm, 700mm (m) |
Four-Pin Peripheral Cable | 1x 500mm, 600mm, 700mm, 800mm (m) |
Floppy Adapter | 1x 100mm |
AC Power | 1x 1500mm (m) |
Modular Cable Type | Full |
CONNECTOR QUANTITY
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
PCIE | 3x 8pin (6+2) |
SATA | 6x |
Four-Pin Peripheral | 4x |
Floppy | 1x |
INPUT
Input Voltage | 100 - 240 VAC |
AC Input | 10A |
Input Frequency Range | 50 - 60 Hz |
Efficiency | 90% (115VAC) / 92% (220VAC~240VAC) or Higher Typical |
OUTPUT
Rail | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
Max output | 24A | 22A | 54.1A | 3.0A | 0.5A |
649.2W | |||||
110W | 646.2W | 15W | 6W | ||
Total | 650W @ +50C |
ADDITIONAL DETAILS
Operating Temperature | 0° to 50° C |
Japanese Capacitors | 100% |
ECO Mode | Yes |
MTBF | 100,000 Hours |
Net Weight | 7 lbs |
Size | 85mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L) |
Approvals |
TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
Fan Size / Bearing | 130mm Hydraulic Dynamic Bearing |